کف بازار طلا
مقایسه قیمت خرید و فروش طلا از منابع مختلف
کف بازار طلا
والگلدکمترین قیمتخرید۲۵٬۴۵۸٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪فروش۲۵٬۴۵۸٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪کف بازار
میلیمناسبخرید۲۵٬۴۵۹٬۰۰۰کارمزد پلکانیفروش۲۵٬۴۵۹٬۰۰۰کارمزد پلکانی+۱٬۰۰۰
زرمینکسگرانخرید۲۵٬۷۱۰٬۷۷۲کارمزد ۰٫۵٪فروش۲۵٬۱۴۹٬۶۲۴کارمزد ۱٪+۲۵۲٬۷۷۲
تبدیلسقف قیمتخرید۲۵٬۷۱۸٬۰۰۰فروش۲۵٬۷۱۸٬۰۰۰+۲۶۰٬۰۰۰
| برند | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | اختلاف خرید با کف | وضعیت خرید | کارمزد و امکانات |
|---|---|---|---|---|---|
والگلد | ۲۵٬۴۵۸٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۴۵۸٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | کف بازار | کمترین قیمت | |
میلی | ۲۵٬۴۵۹٬۰۰۰کارمزد پلکانی | ۲۵٬۴۵۹٬۰۰۰کارمزد پلکانی | +۱٬۰۰۰ | مناسب | |
زرپی | ۲۵٬۴۹۰٬۵۵۱کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۴۹۰٬۵۵۱کارمزد ۱٪ | +۳۲٬۵۵۱ | مناسب | |
گلدیکا | ۲۵٬۴۹۶٬۳۱۸کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۴۹۶٬۳۱۸کارمزد ۰٫۵٪ | +۳۸٬۳۱۸ | مناسب | |
زرپین | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۴۲٬۰۰۰ | مناسب | |
داریک | ۲۵٬۵۱۰٬۰۰۱کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۵۱۰٬۰۰۱کارمزد ۰٫۵٪ | +۵۲٬۰۰۱ | مناسب | |
ملیگلد | ۲۵٬۵۱۷٬۲۰۷کارمزد پلکانی | ۲۵٬۵۱۷٬۲۰۷کارمزد پلکانی | +۵۹٬۲۰۷ | مناسب | |
زرافزا | ۲۵٬۵۴۶٬۸۱۵کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۴۳۲٬۰۰۹کارمزد ۰٫۵٪ | +۸۸٬۸۱۵ | مناسب | |
اکوگلد | ۲۵٬۵۷۰٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۵۶۸٬۰۰۰کارمزد ۱٪ | +۱۱۲٬۰۰۰ | مناسب | |
همراه گلد | ۲۵٬۵۸۵٬۰۰۰بدون کارمزد | ۲۵٬۴۷۰٬۰۰۰بدون کارمزد | +۱۲۷٬۰۰۰ | مناسب | |
تکنوگلد | ۲۵٬۵۸۵٬۲۹۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۲۶۷٬۰۶۵کارمزد ۰٫۵٪ | +۱۲۷٬۲۹۰ | مناسب | |
طلاین | ۲۵٬۵۹۴٬۸۰۰کارمزد ۵٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۳۹۰٬۸۰۰کارمزد ۵٬۰۰۰ تومان | +۱۳۶٬۸۰۰ | گران | |
دیجیکالا گلد | ۲۵٬۶۰۵٬۸۰۰ | ۲۵٬۶۰۵٬۸۰۰ | +۱۴۷٬۸۰۰ | گران | |
ازکی سرمایه | ۲۵٬۶۱۹٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۶۱۹٬۰۰۰کارمزد ۱٪ | +۱۶۱٬۰۰۰ | گران | |
طلاسی | ۲۵٬۶۱۹٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۶۱۹٬۰۰۰کارمزد ۱٪ | +۱۶۱٬۰۰۰ | گران | |
زرمینکس | ۲۵٬۷۱۰٬۷۷۲کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۱۴۹٬۶۲۴کارمزد ۱٪ | +۲۵۲٬۷۷۲ | گران | |
تبدیل | ۲۵٬۷۱۸٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۱۸٬۰۰۰ | +۲۶۰٬۰۰۰ | سقف قیمت |
اطلاعات هر 60 ثانیه بروزرسانی میشود
















