کف بازار تتر
مقایسه قیمت تتر بین برندها برای کشف کفِ بازار
کف بازار تتر
والکسکمترین قیمتخرید۲۷۰٬۰۷۶٫۲۶کارمزد ۰٫۳۵٪فروش۲۷۰٬۰۷۶٫۲۶کارمزد ۰٫۳۵٪کف بازار
تبدیلمناسبخرید۲۷۱٬۹۸۰فروش۲۷۱٬۹۸۰+۱٬۹۰۴
سرمایکسگرانخرید۲۷۴٬۵۰۸٫۶۴کارمزد ۰٫۳۴٪فروش۲۷۰٬۱۵۱٫۳۶کارمزد ۰٫۳۴٪+۴٬۴۳۲
توایکسسقف قیمتخرید۲۷۵٬۰۶۴کارمزد ۰٫۲٪فروش۲۷۵٬۰۶۴کارمزد ۰٫۲٪+۴٬۹۸۸
| برند | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | اختلاف خرید با کف | وضعیت خرید | کارمزد و امکانات |
|---|---|---|---|---|---|
والکس | ۲۷۰٬۰۷۶٫۲۶کارمزد ۰٫۳۵٪ | ۲۷۰٬۰۷۶٫۲۶کارمزد ۰٫۳۵٪ | کف بازار | کمترین قیمت | |
تبدیل | ۲۷۱٬۹۸۰ | ۲۷۱٬۹۸۰ | +۱٬۹۰۴ | مناسب | |
تترلند | ۲۷۲٬۰۵۰کارمزد ۰٫۴۵٪ | ۲۷۲٬۰۵۰کارمزد ۰٫۴۵٪ | +۱٬۹۷۴ | مناسب | |
اکسیر | ۲۷۲٬۲۹۰کارمزد ۰٫۳٪ | ۲۷۲٬۲۹۰کارمزد ۰٫۳٪ | +۲٬۲۱۴ | مناسب | |
هیتوبیت | ۲۷۲٬۳۰۹کارمزد ۰٫۲۹٪ | ۲۷۲٬۳۰۹کارمزد ۰٫۲۹٪ | +۲٬۲۳۳ | مناسب | |
بیت پین | ۲۷۲٬۳۶۸کارمزد ۰٫۳۵٪ | ۲۷۲٬۳۶۸کارمزد ۰٫۳۵٪ | +۲٬۲۹۲ | مناسب | |
نوبیتکس | ۲۷۲٬۴۶۹کارمزد ۰٫۲۵٪ | ۲۷۲٬۴۶۹کارمزد ۰٫۲۵٪ | +۲٬۳۹۳ | مناسب | |
ارزینجا | ۲۷۲٬۴۹۹کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۷۲٬۴۹۹کارمزد ۰٫۵٪ | +۲٬۴۲۳ | مناسب | |
راستین | ۲۷۲٬۵۰۰ | ۲۷۲٬۵۰۰ | +۲٬۴۲۴ | مناسب | |
بیت 64 | ۲۷۲٬۷۸۰ | ۲۷۲٬۷۸۰ | +۲٬۷۰۴ | گران | |
آبان تتر | ۲۷۳٬۶۴۳ | ۲۷۲٬۰۱۹ | +۳٬۵۶۷ | گران | |
سرمایکس | ۲۷۴٬۵۰۸٫۶۴کارمزد ۰٫۳۴٪ | ۲۷۰٬۱۵۱٫۳۶کارمزد ۰٫۳۴٪ | +۴٬۴۳۲ | گران | |
توایکس | ۲۷۵٬۰۶۴کارمزد ۰٫۲٪ | ۲۷۵٬۰۶۴کارمزد ۰٫۲٪ | +۴٬۹۸۸ | سقف قیمت |
اطلاعات هر 60 ثانیه بروزرسانی میشود








