کف بازار طلا
مقایسه قیمت خرید و فروش طلا از منابع مختلف
کف بازار طلا
میلیکمترین قیمتخرید۲۵٬۳۴۲٬۰۰۰کارمزد پلکانیفروش۲۵٬۳۴۲٬۰۰۰کارمزد پلکانیکف بازار
والگلدمناسبخرید۲۵٬۳۹۵٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪فروش۲۵٬۳۹۵٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪+۵۳٬۰۰۰
زرمینکسگرانخرید۲۵٬۶۲۷٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪فروش۲۵٬۰۶۷٬۶۸۱کارمزد ۱٪+۲۸۵٬۰۰۰
تبدیلسقف قیمتخرید۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰فروش۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰+۳۴۸٬۰۰۰
| برند | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | اختلاف خرید با کف | وضعیت خرید | کارمزد و امکانات |
|---|---|---|---|---|---|
میلی | ۲۵٬۳۴۲٬۰۰۰کارمزد پلکانی | ۲۵٬۳۴۲٬۰۰۰کارمزد پلکانی | کف بازار | کمترین قیمت | |
والگلد | ۲۵٬۳۹۵٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۳۹۵٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | +۵۳٬۰۰۰ | مناسب | |
زرپی | ۲۵٬۴۰۰٬۵۱۹کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۴۰۰٬۵۱۹کارمزد ۱٪ | +۵۸٬۵۱۹ | مناسب | |
گلدیکا | ۲۵٬۴۰۲٬۸۲۳کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۴۰۲٬۸۲۳کارمزد ۰٫۵٪ | +۶۰٬۸۲۳ | مناسب | |
زرپین | ۲۵٬۴۰۵٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۰۵٬۰۰۰ | +۶۳٬۰۰۰ | مناسب | |
ملیگلد | ۲۵٬۴۵۹٬۹۱۵کارمزد پلکانی | ۲۵٬۴۵۹٬۹۱۵کارمزد پلکانی | +۱۱۷٬۹۱۵ | مناسب | |
زرافزا | ۲۵٬۴۶۵٬۱۸۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۳۳۷٬۹۹۰کارمزد ۰٫۵٪ | +۱۲۳٬۱۸۰ | مناسب | |
داریک | ۲۵٬۴۷۰٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۴۷۰٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | +۱۲۸٬۰۰۰ | مناسب | |
همراه گلد | ۲۵٬۴۸۴٬۰۰۰بدون کارمزد | ۲۵٬۳۶۸٬۰۰۰بدون کارمزد | +۱۴۲٬۰۰۰ | مناسب | |
طلاین | ۲۵٬۴۹۲٬۸۰۰کارمزد ۵٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۲۸۹٬۷۰۰کارمزد ۵٬۰۰۰ تومان | +۱۵۰٬۸۰۰ | مناسب | |
اکوگلد | ۲۵٬۵۰۹٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۵۰۷٬۰۰۰کارمزد ۱٪ | +۱۶۷٬۰۰۰ | مناسب | |
تکنوگلد | ۲۵٬۵۲۱٬۹۷۵کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۲۰۴٬۵۳۸کارمزد ۰٫۵٪ | +۱۷۹٬۹۷۵ | گران | |
دیجیکالا گلد | ۲۵٬۵۴۵٬۴۰۰ | ۲۵٬۵۴۵٬۴۰۰ | +۲۰۳٬۴۰۰ | گران | |
ازکی سرمایه | ۲۵٬۵۶۷٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۵۶۷٬۰۰۰کارمزد ۱٪ | +۲۲۵٬۰۰۰ | گران | |
طلاسی | ۲۵٬۵۶۷٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۵۶۷٬۰۰۰کارمزد ۱٪ | +۲۲۵٬۰۰۰ | گران | |
زرمینکس | ۲۵٬۶۲۷٬۰۰۰کارمزد ۰٫۵٪ | ۲۵٬۰۶۷٬۶۸۱کارمزد ۱٪ | +۲۸۵٬۰۰۰ | گران | |
تبدیل | ۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ | +۳۴۸٬۰۰۰ | سقف قیمت |
اطلاعات هر 60 ثانیه بروزرسانی میشود
















